A méz töltő gyártósor fő alkalmazása:
Ezt a gépet folyadék, méz, vastag krémek, élelmiszer-, gyümölcs-, gyógyszeripar, olaj és egyéb speciális iparágak feltöltésére tervezték.

A méz töltőgép sorozatának kompakt, ésszerű konfigurációja és szép, egyszerű megjelenése van. A Németország Festos pneumatikus alkatrészeit, a japán mechanikus alkatrészeket és a Mitsubishis elektromos alkatrészeket alkalmazzák, az alkatrészek kiváló minősége biztosítja a gépünk tökéletes minőségét és stabil karakterét. Ez a méz töltőberendezés könnyen karbantartható és tisztítható, nincs szükség speciális szerszámokra, és a következő tulajdonságokkal rendelkezik: valós idejű beállítási képesség, pontos töltési mennyiség és teljes palackszámláló.

Változtatható sebességű szállítószalag, állítható nagy teherbírású rozsdamentes acél keret és könnyen kezelhető kezelőpanel.
Méz töltésű gyártósor videó :
A méz töltő gyártósor fő konfigurációja:
1 | Sebesség | 1600-2500 palack / óra |
2 | Töltési tartomány | 50 ~ 1000ml |
3 | A mérés pontossága | ± 1% |
4 | Munkaerő | 220VAC |
5 | Levegő nyomás | 6 ~ 7㎏ / ㎝² |
6 | Levegőfogyasztás | 1m³ / min |
7 | Teljesítményarány | 0.8kw |
8 | Egyéb eszközök teljesítményszintje | 7,5 kW (légkompresszor) |
9 | Nettó tömeg | 2520Kg |
10 | Számláló mérete | 2440X1300X2200mm |
konfiguráció:
| leírások | Márka | Tétel | Megjegyzés |
| Szervómotor | Panasonic | 1.5KW | Japán |
| Csökkentő | Fenghua | ATF1205-15 | Taiwan |
| Szállítószalag motor | ZHENYU | YZ2-8024 | Kína |
| Szervo meghajtók | Panasonic | LXM23DU15M3X | Japán |
| PLC | Schneider | TM218DALCODR4PHN | Franciaország |
| Érintőkijelző | Schneider | HMZGXU3500 | Franciaország |
| Frekvenciaváltó | Schneider | ATV12HO75M2 | Franciaország |
| Fotóelektromos ellenőrző üveg | OPTEX | BRF-N | Japán |
| Pneumatikus elem | Airtac | Taiwan | |
| Forgó szelep | F07 / F05 | Nincs szükség olajra | |
| Pneumatikus működtető | F07 / F05 | Nincs szükség olajra | |
| Kisfeszültségű készülékek | Schneider | Franciaország | |
| Közelség kapcsoló | ROKO | SC1204-N | Taiwan |
| Csapágy | Kína | ||
| Ólomcsavar | TBI | Taiwan | |
| Pillangószelep | CHZNA | Kína |









